Thema geschlossen

Einschaltquoten Staffel 5 - Deutschland
#11

hatte gestern keine zeit die Quoten zu posten
Sie sind ja leider sowas von daneben :heul:
hoffentlich wirds nächste Woche besser...

Die Quoten vom Dienstag:
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=12564

Zusammenfassung der Primetime:
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=12561

Gesamtübersicht:

Legende:
Angaben in Mio. Zuschauer (%-Zahl der Gesamtzuschauer), №x - Rang in den Primetime-Charts (Rang in den VOX-Tagescharts), positive/negative/keine Entwicklung gegenüber der Vorwoche
Quelle: www.quotenmeter.de

"Was zuvor geschah"-Special
5x00 (08.11.2005 20:15) ab 3:1,52(4,7%) №19(3)|14-49:1,19(9,2%) №11(3)

5. Staffel auf VOX (Deutsche FREE-TV Premiere)
5x01 (08.11.2005 20:20) ab 3:1,53(4,7%) №18(2)|14-49:1,26(9,2%) №09(2)
5x02 (08.11.2005 21:15) ab 3:1,57(5,0%) №17(1)|14-49:1,30(9,5%) №08(1)
5x03 (15.11.2005 20:15) ab 3:1,42(4,2%) 20(1)|14-49:1,23(8,7%) 08(1)
5x04 (22.11.2005 20:15) ab 3:1,47(4,4%) 17(2)|14-49:1,24(9,1%) 08(1)
5x05 (29.11.2005 20:15) ab 3:1,34(4,0%) 21(2)|14-49:1,15(8,4%) 11(1)
5x06 (06.12.2005 20:15) ab 3:1,27(3,9%) 25(1)|14-49:1,11(8,3%) 12(1)
5x07 (13.12.2005 20:15) ab 3:1,43(4,3%) 16(1)|14-49:1,19(8,8%) 08(1)
5x08 (20.12.2005 20:15) ab 3:1,49(4,5%) 18(1)|14-49:1,26(9,5%) 11(1)
5x09 (27.12.2005 20:15) ab 3:1,15(3,3%) 16(2)|14-49:0,95(6,8%) 11(1)
#12

Eine geniale Folge und wieder etwas bessere Quoten:

Die Quoten vom Dienstag:
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=12641

Zusammenfassung der Primetime:
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=12639[/url]

Gesamtübersicht:

Legende:
Angaben in Mio. Zuschauer (%-Zahl der Gesamtzuschauer), №x - Rang in den Primetime-Charts (Rang in den VOX-Tagescharts), positive/negative/keine Entwicklung gegenüber der Vorwoche
Quelle: [url=http://www.quotenmeter.de/]www.quotenmeter.de


"Was zuvor geschah"-Special
5x00 (08.11.2005 20:15) ab 3:1,52(4,7%) №19(3)|14-49:1,19(9,2%) №11(3)

5. Staffel auf VOX (Deutsche FREE-TV Premiere)
5x01 (08.11.2005 20:20) ab 3:1,53(4,7%) №18(2)|14-49:1,26(9,2%) №09(2)
5x02 (08.11.2005 21:15) ab 3:1,57(5,0%) №17(1)|14-49:1,30(9,5%) №08(1)
5x03 (15.11.2005 20:15) ab 3:1,42(4,2%) 20(1)|14-49:1,23(8,7%) 08(1)
5x04 (22.11.2005 20:15) ab 3:1,47(4,4%) 17(2)|14-49:1,24(9,1%) 08(1)
5x05 (29.11.2005 20:15) ab 3:1,34(4,0%) 21(2)|14-49:1,15(8,4%) 11(1)
5x06 (06.12.2005 20:15) ab 3:1,27(3,9%) 25(1)|14-49:1,11(8,3%) 12(1)
5x07 (13.12.2005 20:15) ab 3:1,43(4,3%) 16(1)|14-49:1,19(8,8%) 08(1)
5x08 (20.12.2005 20:15) ab 3:1,49(4,5%) 18(1)|14-49:1,26(9,5%) 11(1)
5x09 (27.12.2005 20:15) ab 3:1,15(3,3%) 16(2)|14-49:0,95(6,8%) 11(1)
5x10 (03.01.2006 20:15) ab 3:1,31(3,8%) 18(2)|14-49:1,11(8,1%) 11(1)
#13

hier mal die Qouten von den letzten 2 Folgen

Die Quoten vom Dienstag(17.01.06):
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=12849

Zusammenfassung der Primetime(17.01.06):
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=12847

Die Quoten vom Dienstag(10.01.06):
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=12746

Zusammenfassung der Primetime(10.01.06):
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=12744

Gesamtübersicht:

Legende:
Angaben in Mio. Zuschauer (%-Zahl der Gesamtzuschauer), №x - Rang in den Primetime-Charts (Rang in den VOX-Tagescharts), positive/negative/keine Entwicklung gegenüber der Vorwoche
Quelle: www.quotenmeter.de

"Was zuvor geschah"-Special
5x00 (08.11.2005 20:15) ab 3:1,52(4,7%) №19(3)|14-49:1,19(9,2%) №11(3)

5. Staffel auf VOX (Deutsche FREE-TV Premiere)
5x01 (08.11.2005 20:20) ab 3:1,53(4,7%) №18(2)|14-49:1,26(9,2%) №09(2)
5x02 (08.11.2005 21:15) ab 3:1,57(5,0%) №17(1)|14-49:1,30(9,5%) №08(1)
5x03 (15.11.2005 20:15) ab 3:1,42(4,2%) 20(1)|14-49:1,23(8,7%) 08(1)
5x04 (22.11.2005 20:15) ab 3:1,47(4,4%) 17(2)|14-49:1,24(9,1%) 08(1)
5x05 (29.11.2005 20:15) ab 3:1,34(4,0%) 21(2)|14-49:1,15(8,4%) 11(1)
5x06 (06.12.2005 20:15) ab 3:1,27(3,9%) 25(1)|14-49:1,11(8,3%) 12(1)
5x07 (13.12.2005 20:15) ab 3:1,43(4,3%) 16(1)|14-49:1,19(8,8%) 08(1)
5x08 (20.12.2005 20:15) ab 3:1,49(4,5%) 18(1)|14-49:1,26(9,5%) 11(1)
5x09 (27.12.2005 20:15) ab 3:1,15(3,3%) 16(2)|14-49:0,95(6,8%) 11(1)
5x10 (03.01.2006 20:15) ab 3:1,31(3,8%) 18(2)|14-49:1,11(8,1%) 11(1)
5x11 (10.01.2006 20:15) ab 3:1,29(3,7%) №20(2)|14-49:1,10(7,6%) №10(1)
5x12 (17.01.2006 20:15) ab 3:1,39(3,9%) 18(2)|14-49:1,17(8,0%) 11(1)

hausstudioks, ich hoffe ich habs richtig gemacht... mit dem № check ich immer nicht.

Hier könnte Ihre Werbung stehen. [url=http://ema.mtv.de/vote/][/url]
#14

danke @23 Zwerge, hatte in letzter Zeit keine Möglichkeit im Forum vorbeizuschauen. Schön, dass die Quoten trotzdem gepostet sind.Smile

Das mit den Plätzen habe ich unten ein wenig verbessert. Den ersten Platz nehme ich immer aus den Primetime-Ratings und die in Klammern aus den VOX-Ratings.

5x11 (10.01.2006 20:15) ab 3:1,29(3,7%) №20(1)|14-49:1,10(7,6%) №10(1)
5x12 (17.01.2006 20:15) ab 3:1,39(3,9%) 21(1)|14-49:1,17(8,0%) 7(1)

Bin schon gespannt wie die Quoten am Dienstag für die 100. Folge ausfallen!
#15

Ziemlich interessant, absolut gleiche Zuschauerzahl wie letzte Woche! Smile

Die Quoten vom Dienstag:
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=12963

Zusammenfassung der Primetime:
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=12961

Gesamtübersicht:

Legende:
Angaben in Mio. Zuschauer (%-Zahl der Gesamtzuschauer), №x - Rang in den Primetime-Charts (Rang in den VOX-Tagescharts), positive/negative/keine Entwicklung gegenüber der Vorwoche
Quelle: www.quotenmeter.de

"Was zuvor geschah"-Special
5x00 (08.11.2005 20:15) ab 3:1,52(4,7%) №19(3)|14-49:1,19(9,2%) №11(3)

5. Staffel auf VOX (Deutsche FREE-TV Premiere)
5x01 (08.11.2005 20:20) ab 3:1,53(4,7%) №18(2)|14-49:1,26(9,2%) №09(2)
5x02 (08.11.2005 21:15) ab 3:1,57(5,0%) №17(1)|14-49:1,30(9,5%) №08(1)
5x03 (15.11.2005 20:15) ab 3:1,42(4,2%) 20(1)|14-49:1,23(8,7%) 08(1)
5x04 (22.11.2005 20:15) ab 3:1,47(4,4%) 17(2)|14-49:1,24(9,1%) 08(1)
5x05 (29.11.2005 20:15) ab 3:1,34(4,0%) 21(2)|14-49:1,15(8,4%) 11(1)
5x06 (06.12.2005 20:15) ab 3:1,27(3,9%) 25(1)|14-49:1,11(8,3%) 12(1)
5x07 (13.12.2005 20:15) ab 3:1,43(4,3%) 16(1)|14-49:1,19(8,8%) 08(1)
5x08 (20.12.2005 20:15) ab 3:1,49(4,5%) 18(1)|14-49:1,26(9,5%) 11(1)
5x09 (27.12.2005 20:15) ab 3:1,15(3,3%) 16(2)|14-49:0,95(6,8%) 11(1)
5x10 (03.01.2006 20:15) ab 3:1,31(3,8%) 18(2)|14-49:1,11(8,1%) 11(1)
5x11 (10.01.2006 20:15) ab 3:1,29(3,7%) №20(1)|14-49:1,10(7,6%) №10(1)
5x12 (17.01.2006 20:15) ab 3:1,39(3,9%) 21(1)|14-49:1,17(8,0%) 07(1)
5x13 (24.01.2006 20:15) ab 3:1,39(3,9%) 18(1)|14-49:1,17(8,0%) 10(1)
#16

Ja, die Quoten waren gestern wirklch spitze.
Bei den Zuschauerzahlen wurde erstmals seit der Seasonpremiere die 1,5 Mio-Marke überschritten !Cool Und auch ein der größten Marktanteile. Wirklich ein gelungener Abend für GG!

Die Quoten vom Dienstag:
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=13060

Zusammenfassung der Primetime:
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=13058

Gesamtübersicht:

Legende:
Angaben in Mio. Zuschauer (%-Zahl der Gesamtzuschauer), №x - Rang in den Primetime-Charts (Rang in den VOX-Tagescharts), positive/negative/keine Entwicklung gegenüber der Vorwoche
Quelle: www.quotenmeter.de

"Was zuvor geschah"-Special
5x00 (08.11.2005 20:15) ab 3:1,52(4,7%) №19(3)|14-49:1,19(9,2%) №11(3)

5. Staffel auf VOX (Deutsche FREE-TV Premiere)
5x01 (08.11.2005 20:20) ab 3:1,53(4,7%) №18(2)|14-49:1,26(9,2%) №09(2)
5x02 (08.11.2005 21:15) ab 3:1,57(5,0%) №17(1)|14-49:1,30(9,5%) №08(1)
5x03 (15.11.2005 20:15) ab 3:1,42(4,2%) 20(1)|14-49:1,23(8,7%) 08(1)
5x04 (22.11.2005 20:15) ab 3:1,47(4,4%) 17(2)|14-49:1,24(9,1%) 08(1)
5x05 (29.11.2005 20:15) ab 3:1,34(4,0%) 21(2)|14-49:1,15(8,4%) 11(1)
5x06 (06.12.2005 20:15) ab 3:1,27(3,9%) 25(1)|14-49:1,11(8,3%) 12(1)
5x07 (13.12.2005 20:15) ab 3:1,43(4,3%) 16(1)|14-49:1,19(8,8%) 08(1)
5x08 (20.12.2005 20:15) ab 3:1,49(4,5%) 18(1)|14-49:1,26(9,5%) 11(1)
5x09 (27.12.2005 20:15) ab 3:1,15(3,3%) 16(2)|14-49:0,95(6,8%) 11(1)
5x10 (03.01.2006 20:15) ab 3:1,31(3,8%) 18(2)|14-49:1,11(8,1%) 11(1)
5x11 (10.01.2006 20:15) ab 3:1,29(3,7%) №20(1)|14-49:1,10(7,6%) №10(1)
5x12 (17.01.2006 20:15) ab 3:1,39(3,9%) 21(1)|14-49:1,17(8,0%) 07(1)
5x13 (24.01.2006 20:15) ab 3:1,39(3,9%) 18(1)|14-49:1,17(8,0%) 10(1)
5x14 (31.01.2006 20:15) ab 3:1,53(4,4%) 20(2)|14-49:1,30(9,1%) 10(1)
#17

Und endlich ist der Forum wieder da!Cool

Die Quoten waren in den letzten zwei Wochen wieder richtig gut!

-----------------------------------------------------------
Die Quoten vom Dienstag, 7. Februar:
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=13151

Zusammenfassung der Primetime (7. Februar):
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=13149
-----------------------------------------------------------
Die Quoten vom Dienstag, 14. Februar:
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=13253

Zusammenfassung der Primetime (14. Februar):
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=13251
-----------------------------------------------------------
Gesamtübersicht:

Legende:
Angaben in Mio. Zuschauer (%-Zahl der Gesamtzuschauer), №x - Rang in den Primetime-Charts (Rang in den VOX-Tagescharts), positive/negative/keine Entwicklung gegenüber der Vorwoche
Quelle: www.quotenmeter.de

"Was zuvor geschah"-Special
5x00 (08.11.2005 20:15) ab 3:1,52(4,7%) №19(3)|14-49:1,19(9,2%) №11(3)

5. Staffel auf VOX (Deutsche FREE-TV Premiere)
5x01 (08.11.2005 20:20) ab 3:1,53(4,7%) №18(2)|14-49:1,26(9,2%) №09(2)
5x02 (08.11.2005 21:15) ab 3:1,57(5,0%) №17(1)|14-49:1,30(9,5%) №08(1)
5x03 (15.11.2005 20:15) ab 3:1,42(4,2%) 20(1)|14-49:1,23(8,7%) 08(1)
5x04 (22.11.2005 20:15) ab 3:1,47(4,4%) 17(2)|14-49:1,24(9,1%) 08(1)
5x05 (29.11.2005 20:15) ab 3:1,34(4,0%) 21(2)|14-49:1,15(8,4%) 11(1)
5x06 (06.12.2005 20:15) ab 3:1,27(3,9%) 25(1)|14-49:1,11(8,3%) 12(1)
5x07 (13.12.2005 20:15) ab 3:1,43(4,3%) 16(1)|14-49:1,19(8,8%) 08(1)
5x08 (20.12.2005 20:15) ab 3:1,49(4,5%) 18(1)|14-49:1,26(9,5%) 11(1)
5x09 (27.12.2005 20:15) ab 3:1,15(3,3%) 16(2)|14-49:0,95(6,8%) 11(1)
5x10 (03.01.2006 20:15) ab 3:1,31(3,8%) 18(2)|14-49:1,11(8,1%) 11(1)
5x11 (10.01.2006 20:15) ab 3:1,29(3,7%) №20(1)|14-49:1,10(7,6%) №10(1)
5x12 (17.01.2006 20:15) ab 3:1,39(3,9%) 21(1)|14-49:1,17(8,0%) 07(1)
5x13 (24.01.2006 20:15) ab 3:1,39(3,9%) 18(1)|14-49:1,17(8,0%) 10(1)
5x14 (31.01.2006 20:15) ab 3:1,53(4,4%) 20(2)|14-49:1,30(9,1%) 10(1)
5x15 (07.02.2006 20:15) ab 3:1,50(4,3%) 20(2)|14-49:1,31(9,2%) 09(1)
5x16 (14.02.2006 20:15) ab 3:1,51(4,4%) 20(1)|14-49:1,33(9,6%) 08(1)
#18

Die Quoten vom Dienstag, 21. Februar:
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=13353

Zusammenfassung der Primetime (21. Februar):
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=13351
-----------------------------------------------------------
Gesamtübersicht:

Legende:
Angaben in Mio. Zuschauer (%-Zahl der Gesamtzuschauer), №x - Rang in den Primetime-Charts (Rang in den VOX-Tagescharts), positive/negative/keine Entwicklung gegenüber der Vorwoche
Quelle: www.quotenmeter.de

"Was zuvor geschah"-Special
5x00 (08.11.2005 20:15) ab 3:1,52(4,7%) №19(3)|14-49:1,19(9,2%) №11(3)

5. Staffel auf VOX (Deutsche FREE-TV Premiere)
5x01 (08.11.2005 20:20) ab 3:1,53(4,7%) №18(2)|14-49:1,26(9,2%) №09(2)
5x02 (08.11.2005 21:15) ab 3:1,57(5,0%) №17(1)|14-49:1,30(9,5%) №08(1)
5x03 (15.11.2005 20:15) ab 3:1,42(4,2%) 20(1)|14-49:1,23(8,7%) 08(1)
5x04 (22.11.2005 20:15) ab 3:1,47(4,4%) 17(2)|14-49:1,24(9,1%) 08(1)
5x05 (29.11.2005 20:15) ab 3:1,34(4,0%) 21(2)|14-49:1,15(8,4%) 11(1)
5x06 (06.12.2005 20:15) ab 3:1,27(3,9%) 25(1)|14-49:1,11(8,3%) 12(1)
5x07 (13.12.2005 20:15) ab 3:1,43(4,3%) 16(1)|14-49:1,19(8,8%) 08(1)
5x08 (20.12.2005 20:15) ab 3:1,49(4,5%) 18(1)|14-49:1,26(9,5%) 11(1)
5x09 (27.12.2005 20:15) ab 3:1,15(3,3%) 16(2)|14-49:0,95(6,8%) 11(1)
5x10 (03.01.2006 20:15) ab 3:1,31(3,8%) 18(2)|14-49:1,11(8,1%) 11(1)
5x11 (10.01.2006 20:15) ab 3:1,29(3,7%) №20(1)|14-49:1,10(7,6%) №10(1)
5x12 (17.01.2006 20:15) ab 3:1,39(3,9%) 21(1)|14-49:1,17(8,0%) 07(1)
5x13 (24.01.2006 20:15) ab 3:1,39(3,9%) 18(1)|14-49:1,17(8,0%) 10(1)
5x14 (31.01.2006 20:15) ab 3:1,53(4,4%) 20(2)|14-49:1,30(9,1%) 10(1)
5x15 (07.02.2006 20:15) ab 3:1,50(4,3%) 20(2)|14-49:1,31(9,2%) 09(1)
5x16 (14.02.2006 20:15) ab 3:1,51(4,4%) 20(1)|14-49:1,33(9,6%) 08(1)
5x17 (21.02.2006 20:15) ab 3:1,53(4,3%) 25(1)|14-49:1,32(9,0%) 10(1)
#19

Die Quoten vom Dienstag, 28. Februar:
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=13455

Zusammenfassung der Primetime (28. Februar):
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=13453
-----------------------------------------------------------
Gesamtübersicht:

Legende:
Angaben in Mio. Zuschauer (%-Zahl der Gesamtzuschauer), №x - Rang in den Primetime-Charts (Rang in den VOX-Tagescharts), "T" nach dem Rang bedeutet, dass eine andere Sendung den gleichen Platz hat, positive/negative/keine Entwicklung gegenüber der Vorwoche
Quelle: www.quotenmeter.de

"Was zuvor geschah"-Special
5x00 (08.11.2005 20:15) ab 3:1,52(4,7%) №19(3)|14-49:1,19(9,2%) №11(3)

5. Staffel auf VOX (Deutsche FREE-TV Premiere)
5x01 (08.11.2005 20:20) ab 3:1,53(4,7%) №18(2) |14-49:1,26(9,2%) №09(2)
5x02 (08.11.2005 21:15) ab 3:1,57(5,0%) №17(1) |14-49:1,30(9,5%) №08(1)
5x03 (15.11.2005 20:15) ab 3:1,42(4,2%) 20(1) |14-49:1,23(8,7%) 08(1)
5x04 (22.11.2005 20:15) ab 3:1,47(4,4%) 17(2) |14-49:1,24(9,1%) 08(1)
5x05 (29.11.2005 20:15) ab 3:1,34(4,0%) 21(2) |14-49:1,15(8,4%) 11(1)
5x06 (06.12.2005 20:15) ab 3:1,27(3,9%) 25(1) |14-49:1,11(8,3%) 12(1)
5x07 (13.12.2005 20:15) ab 3:1,43(4,3%) 16(1) |14-49:1,19(8,8%) 08(1)
5x08 (20.12.2005 20:15) ab 3:1,49(4,5%) 18(1) |14-49:1,26(9,5%) 11(1)
5x09 (27.12.2005 20:15) ab 3:1,15(3,3%) 16(2) |14-49:0,95(6,8%) 11(1)
5x10 (03.01.2006 20:15) ab 3:1,31(3,8%) 18(2) |14-49:1,11(8,1%) 11(1)
5x11 (10.01.2006 20:15) ab 3:1,29(3,7%) №20(1) |14-49:1,10(7,6%) №10(1)
5x12 (17.01.2006 20:15) ab 3:1,39(3,9%) 21(1) |14-49:1,17(8,0%) 07(1)
5x13 (24.01.2006 20:15) ab 3:1,39(3,9%) 18(1) |14-49:1,17(8,0%) 10(1)
5x14 (31.01.2006 20:15) ab 3:1,53(4,4%) 20(2) |14-49:1,30(9,1%) 10(1)
5x15 (07.02.2006 20:15) ab 3:1,50(4,3%) 20(2) |14-49:1,31(9,2%) 09(1)
5x16 (14.02.2006 20:15) ab 3:1,51(4,4%) 20(1) |14-49:1,33(9,6%) 08(1)
5x17 (21.02.2006 20:15) ab 3:1,53(4,3%) 25(1) |14-49:1,32(9,0%) 10(1)
5x18 (28.02.2006 20:15) ab 3:1,49(4,3%) 20(1T)|14-49:1,30(9,1%) 09(1)
#20

ich geb mal die groben quoten durch, das richtige macht dann unser quotenmensch bestimmt wieder:biggrin: sehr gute quoten ^^

ab 3 = 1,55 mil.
14-49=1,33 mil.
Vox- Rating
Prime-Time-listing


Hier könnte Ihre Werbung stehen. [url=http://ema.mtv.de/vote/][/url]
Thema geschlossen


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste