13.12.2006, 17:25
Sorry für den Doppelpost, aber da ihr euch alle drum schlagt das zu machen
7.01 = 3.1 / 5 / 4,48
7.02 = 3.3 / 5 / 4.62
7.03 = 3.2 / 5 / 4.71
7.04 = 3.1 / 5 / 4.77
7.05 = 3.2 / 5 / 4.70
7.06 = 3.0 / 4 / 4.35
7.07 = >3.1/ 5 / 4.4
7.08 = 2.9 / 5 / ? (KTLA pre-empted)
7.09 = 3.1 / 5 / 4.83
7.10 = 3.2 / 5 / 4.78
Credits to Caf123 (FF)
Folgennummer= Rating/ Platzierung/ Zahl der Zuschauer in Millionen
7.01 = 3.1 / 5 / 4,48
7.02 = 3.3 / 5 / 4.62
7.03 = 3.2 / 5 / 4.71
7.04 = 3.1 / 5 / 4.77
7.05 = 3.2 / 5 / 4.70
7.06 = 3.0 / 4 / 4.35
7.07 = >3.1/ 5 / 4.4
7.08 = 2.9 / 5 / ? (KTLA pre-empted)
7.09 = 3.1 / 5 / 4.83
7.10 = 3.2 / 5 / 4.78
Credits to Caf123 (FF)
Folgennummer= Rating/ Platzierung/ Zahl der Zuschauer in Millionen