Thema geschlossen

Einschaltquoten Staffel 5 - Deutschland
#21

Ich bin wieder da! Die Quoten waren in den letzten Wochen ausgezeichnet! Bei der letzten Folge wurde sogar in der Zielgruppe die höchste Zuschauerzahl erziehlt! Cool

----------------------------------------------------------
Die Quoten vom Dienstag, 7. März:
[/url]http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=13573

Zusammenfassung der Primetime (7. März):
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=13571
-----------------------------------------------------------
Die Quoten vom Dienstag, 14. März:
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=13676


Zusammenfassung der Primetime (14. März):
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=13674
-----------------------------------------------------------

Gesamtübersicht:

Legende:
Angaben in Mio. Zuschauer (%-Zahl der Gesamtzuschauer), №x - Rang in den Primetime-Charts (Rang in den VOX-Tagescharts), "T" nach dem Rang bedeutet, dass eine andere Sendung den gleichen Platz hat, positive/negative/keine Entwicklung gegenüber der Vorwoche
Quelle: [url=http://www.quotenmeter.de/]www.quotenmeter.de

"Was zuvor geschah"-Special
5x00 (08.11.2005 20:15) ab 3:1,52(4,7%) №19(3)|14-49:1,19(9,2%) №11(3)

5. Staffel auf VOX (Deutsche FREE-TV Premiere)
5x01 (08.11.2005 20:20) ab 3:1,53(4,7%) №18(2) |14-49:1,26(9,2%) №09(2)
5x02 (08.11.2005 21:15) ab 3:1,57(5,0%) №17(1) |14-49:1,30(9,5%) №08(1)
5x03 (15.11.2005 20:15) ab 3:1,42(4,2%) 20(1) |14-49:1,23(8,7%) 08(1)
5x04 (22.11.2005 20:15) ab 3:1,47(4,4%) 17(2) |14-49:1,24(9,1%) 08(1)
5x05 (29.11.2005 20:15) ab 3:1,34(4,0%) 21(2) |14-49:1,15(8,4%) 11(1)
5x06 (06.12.2005 20:15) ab 3:1,27(3,9%) 25(1) |14-49:1,11(8,3%) 12(1)
5x07 (13.12.2005 20:15) ab 3:1,43(4,3%) 16(1) |14-49:1,19(8,8%) 08(1)
5x08 (20.12.2005 20:15) ab 3:1,49(4,5%) 18(1) |14-49:1,26(9,5%) 11(1)
5x09 (27.12.2005 20:15) ab 3:1,15(3,3%) 16(2) |14-49:0,95(6,8%) 11(1)
5x10 (03.01.2006 20:15) ab 3:1,31(3,8%) 18(2) |14-49:1,11(8,1%) 11(1)
5x11 (10.01.2006 20:15) ab 3:1,29(3,7%) №20(1) |14-49:1,10(7,6%) №10(1)
5x12 (17.01.2006 20:15) ab 3:1,39(3,9%) 21(1) |14-49:1,17(8,0%) 07(1)
5x13 (24.01.2006 20:15) ab 3:1,39(3,9%) 18(1) |14-49:1,17(8,0%) 10(1)
5x14 (31.01.2006 20:15) ab 3:1,53(4,4%) 20(2) |14-49:1,30(9,1%) 10(1)
5x15 (07.02.2006 20:15) ab 3:1,50(4,3%) 20(2) |14-49:1,31(9,2%) 09(1)
5x16 (14.02.2006 20:15) ab 3:1,51(4,4%) 20(1) |14-49:1,33(9,6%) 08(1)
5x17 (21.02.2006 20:15) ab 3:1,53(4,3%) 25(1) |14-49:1,32(9,0%) 10(1)
5x18 (28.02.2006 20:15) ab 3:1,49(4,3%) 20(1T)|14-49:1,30(9,1%) 09(1)
5x19 (07.03.2006 20:15) ab 3:1,55(4,5%) 18(1) |14-49:1,33(9,3%) 08(1)
5x20 (14.03.2006 20:15) ab 3:1,53(4,4%) 18(1) |14-49:1,35(9,5%) 07(1)
#22

Die Quotensteigen von Woche zu Woche. Dieses mal die besten der Staffel! Cool
Vielleicht wird nächste Woche bei dem Season Finale die 10%-Grenze in der Zielgruppe geknackt Confusedabber:

----------------------------------------------------------
Die Quoten vom Dienstag, 21. März:
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=13780

Zusammenfassung der Primetime (21. März):
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=13778
-----------------------------------------------------------

Gesamtübersicht:

Legende:
Angaben in Mio. Zuschauer (%-Zahl der Gesamtzuschauer), №x - Rang in den Primetime-Charts (Rang in den VOX-Tagescharts), "T" nach dem Rang bedeutet, dass eine andere Sendung den gleichen Platz hat, positive/negative/keine Entwicklung gegenüber der Vorwoche
Quelle: www.quotenmeter.de

"Was zuvor geschah"-Special
5x00 (08.11.2005 20:15) ab 3:1,52(4,7%) №19(3)|14-49:1,19(9,2%) №11(3)

5. Staffel auf VOX (Deutsche FREE-TV Premiere)
5x01 (08.11.2005 20:20) ab 3:1,53(4,7%) №18(2) |14-49:1,26(9,2%) №09(2)
5x02 (08.11.2005 21:15) ab 3:1,57(5,0%) №17(1) |14-49:1,30(9,5%) №08(1)
5x03 (15.11.2005 20:15) ab 3:1,42(4,2%) 20(1) |14-49:1,23(8,7%) 08(1)
5x04 (22.11.2005 20:15) ab 3:1,47(4,4%) 17(2) |14-49:1,24(9,1%) 08(1)
5x05 (29.11.2005 20:15) ab 3:1,34(4,0%) 21(2) |14-49:1,15(8,4%) 11(1)
5x06 (06.12.2005 20:15) ab 3:1,27(3,9%) 25(1) |14-49:1,11(8,3%) 12(1)
5x07 (13.12.2005 20:15) ab 3:1,43(4,3%) 16(1) |14-49:1,19(8,8%) 08(1)
5x08 (20.12.2005 20:15) ab 3:1,49(4,5%) 18(1) |14-49:1,26(9,5%) 11(1)
5x09 (27.12.2005 20:15) ab 3:1,15(3,3%) 16(2) |14-49:0,95(6,8%) 11(1)
5x10 (03.01.2006 20:15) ab 3:1,31(3,8%) 18(2) |14-49:1,11(8,1%) 11(1)
5x11 (10.01.2006 20:15) ab 3:1,29(3,7%) №20(1) |14-49:1,10(7,6%) №10(1)
5x12 (17.01.2006 20:15) ab 3:1,39(3,9%) 21(1) |14-49:1,17(8,0%) 07(1)
5x13 (24.01.2006 20:15) ab 3:1,39(3,9%) 18(1) |14-49:1,17(8,0%) 10(1)
5x14 (31.01.2006 20:15) ab 3:1,53(4,4%) 20(2) |14-49:1,30(9,1%) 10(1)
5x15 (07.02.2006 20:15) ab 3:1,50(4,3%) 20(2) |14-49:1,31(9,2%) 09(1)
5x16 (14.02.2006 20:15) ab 3:1,51(4,4%) 20(1) |14-49:1,33(9,6%) 08(1)
5x17 (21.02.2006 20:15) ab 3:1,53(4,3%) 25(1) |14-49:1,32(9,0%) 10(1)
5x18 (28.02.2006 20:15) ab 3:1,49(4,3%) 20(1T)|14-49:1,30(9,1%) 09(1)
5x19 (07.03.2006 20:15) ab 3:1,55(4,5%) 18(1) |14-49:1,33(9,3%) 08(1)
5x20 (14.03.2006 20:15) ab 3:1,53(4,4%) 18(1) |14-49:1,35(9,5%) 07(1)
5x21 (21.03.2006 20:15) ab 3:1,59(4,6%) 18(2) |14-49:1,39(9,8%) 08(1)
#23

Die letzte Folge ist zwar mit den Werten ein bisschen zurückgegangen, ist aber trotzdem mit 1,5 Mio ziemlich gut.

Hier der Artikel von Quotenmeter.de dazu:
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=13868

Das war's dann mit der 5. Staffel. Ich werde am Wochenende vielleicht mal eine Quotenzusammenfassung posten.

Ich bin schon gespannt, ob die Quoten nächste Woche stark einbrechen. Ich werde dann vielleicht mal in einem anderen Thread die Quoten posten.

----------------------------------------------------------
Die Quoten vom Dienstag, 28. März:
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=13875[/url]

Zusammenfassung der Primetime (28. März):
http://www.quotenmeter.de/index.php?newsid=13873
-----------------------------------------------------------

Gesamtübersicht:

Legende:
Angaben in Mio. Zuschauer (%-Zahl der Gesamtzuschauer), №x - Rang in den Primetime-Charts (Rang in den VOX-Tagescharts), "T" nach dem Rang bedeutet, dass eine andere Sendung den gleichen Platz hat, positive/negative/keine Entwicklung gegenüber der Vorwoche
Quelle: [url=http://www.quotenmeter.de/]www.quotenmeter.de

"Was zuvor geschah"-Special
5x00 (08.11.2005 20:15) ab 3:1,52(4,7%) №19(3)|14-49:1,19(9,2%) №11(3)

5. Staffel auf VOX (Deutsche FREE-TV Premiere)
5x01 (08.11.2005 20:20) ab 3:1,53(4,7%) №18(2) |14-49:1,26(9,2%) №09(2)
5x02 (08.11.2005 21:15) ab 3:1,57(5,0%) №17(1) |14-49:1,30(9,5%) №08(1)
5x03 (15.11.2005 20:15) ab 3:1,42(4,2%) 20(1) |14-49:1,23(8,7%) 08(1)
5x04 (22.11.2005 20:15) ab 3:1,47(4,4%) 17(2) |14-49:1,24(9,1%) 08(1)
5x05 (29.11.2005 20:15) ab 3:1,34(4,0%) 21(2) |14-49:1,15(8,4%) 11(1)
5x06 (06.12.2005 20:15) ab 3:1,27(3,9%) 25(1) |14-49:1,11(8,3%) 12(1)
5x07 (13.12.2005 20:15) ab 3:1,43(4,3%) 16(1) |14-49:1,19(8,8%) 08(1)
5x08 (20.12.2005 20:15) ab 3:1,49(4,5%) 18(1) |14-49:1,26(9,5%) 11(1)
5x09 (27.12.2005 20:15) ab 3:1,15(3,3%) 16(2) |14-49:0,95(6,8%) 11(1)
5x10 (03.01.2006 20:15) ab 3:1,31(3,8%) 18(2) |14-49:1,11(8,1%) 11(1)
5x11 (10.01.2006 20:15) ab 3:1,29(3,7%) №20(1) |14-49:1,10(7,6%) №10(1)
5x12 (17.01.2006 20:15) ab 3:1,39(3,9%) 21(1) |14-49:1,17(8,0%) 07(1)
5x13 (24.01.2006 20:15) ab 3:1,39(3,9%) 18(1) |14-49:1,17(8,0%) 10(1)
5x14 (31.01.2006 20:15) ab 3:1,53(4,4%) 20(2) |14-49:1,30(9,1%) 10(1)
5x15 (07.02.2006 20:15) ab 3:1,50(4,3%) 20(2) |14-49:1,31(9,2%) 09(1)
5x16 (14.02.2006 20:15) ab 3:1,51(4,4%) 20(1) |14-49:1,33(9,6%) 08(1)
5x17 (21.02.2006 20:15) ab 3:1,53(4,3%) 25(1) |14-49:1,32(9,0%) 10(1)
5x18 (28.02.2006 20:15) ab 3:1,49(4,3%) 20(1T)|14-49:1,30(9,1%) 09(1)
5x19 (07.03.2006 20:15) ab 3:1,55(4,5%) 18(1) |14-49:1,33(9,3%) 08(1)
5x20 (14.03.2006 20:15) ab 3:1,53(4,4%) 18(1) |14-49:1,35(9,5%) 07(1)
5x21 (21.03.2006 20:15) ab 3:1,59(4,6%) 18(2) |14-49:1,39(9,8%) 08(1)
5x22 (28.03.2006 20:15) ab 3:1,50(4,4%) 23(2) |14-49:1,28(9,5%) 10(1)
Thema geschlossen


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste