[SIZE=1]
Live Ãbertragung Hockey-Radio
[/SIZE]
Damen
1. GER 5 Spiele 5 Siege 56:5 12 Punkte
2. UKR 5 Spiele 4 Siege 32:24 12 Punkte
3. AUS 5 Spiele 2 Siege 16:26 7 Punkte
4. SCO 5 Spiele 2 Siege 17:31 7 Punkte
5. ITA 5 Spiele 0 Siege 13:30 1 Punkte
6. CZE 5 Spiele 0 Siege 7:25 1 Punkte
(Gruppe B kann ich auf Wunsch posten)
Mittwoch, 14.02.2007 - 11:10 AUS - GER 0:12 (0:5)
Mittwoch, 14.02.2007 - 18:05 GER - ITA 13:1 (5:0)
Donnerstag, 15.02.2007 - 11:10 GER - CZE 8:2 (5:1)
Donnerstag, 15.02.2007 - 17:35 UKR - GER 2:10 (1:4)
Freitag, 16.02.2007 - 13:15 GER - SCO 13:0 (6:0)
Samstag, 17.02.2007
F ITA - CAN 4:5 n.7m (2:2,1:1)
F CZE - RSA 5:1 (0:1)
F SCO - AUS 1:3 (0:0)
HF NED - UKR 8:0 (6:0)
HF GER - ESP 3:4 (1:3) -.-
Sonntag, 18.02.2007
F AUS - BLR 09:00 Uhr
F UKR - GER 11:40 Uhr
F NED - ESP 14:20 Uhr -.-
Finale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Ãstereich
8. Schottland
9. Kanada
10.Italien
11.Tschechien
12.Südafrika
Herren
1.GER 5 Spiele 5 Siege 33:9 15 Punkte
2. CZE 5 Spiele 4 Siege 26:14 12 Punkte
3. RUS 5 Spiele 12 Siege 31:29 6 Punkte
4. AUS 5 Spiele 2 Siege 19:21 6 Punkte
5. SUI 5 Spiele 2 Siege 22:30 6 Punkte
6. TRI 5 Spiele 0 Siege 7:35 0 Punkte
(Gruppe B auf Wunsch)
Mittwoch, 14.02.2007 - 09:00 TRI - GER 2:9 (1:4)
Mittwoch, 14.02.2007 - 15:55 GER - CZE 3:2 (1:0)
Donnerstag, 15.02.2007 - 10:05 GER - RUS 8:2 (5:0)
Donnerstag, 15.02.2007 - 18:05 GER - SWI 8:2 (3:0)
Freitag, 16.02.2007 - 14:45 AUS - GER 1:5 (0:2)
Samstag, 17.02.2007
F TRI - RSA 2:4 (1:3)
F SUI - ITA 6:1 n.7m (3:3,2:0)
F AUS - CAN 4:5 (2:1)
HF POL - CZE 4:2 (1:1)
HF GER - ESP 3:2 (2:1)
Sonntag, 18.02.2007
F RUS - AUT 10:20 Uhr
F CZE - ESP 13:00 Uhr
F POL - GER 15:40 Uhr
Finale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Kanada
8. Australien
9. Schweiz
10. Italien
11. Südafrika
12. Trinidad & Tobago
So ein Dreck...geile Vorrunde und dann sowas. Leider habe ich das Spiel nicht gesehen, aber irgendwie auch gut so.
Hier könnte Ihre Werbung stehen. [url=http://ema.mtv.de/vote/][/url]